Ergebnisse der Kommunalwahl 2006 in Groß-Umstadt:

Kreistag:

Wahlbeteiligung: 46,0 %

Partei Prozente Stimmen
CDU 34,6 164.708
SPD 45,0 214.265
Grüne 9,4 44.950
FDP 4,6 21.973
FWG 3,7 17.396
Die Linke.WASG 2,0 9.735
DKP 0,7 3.376

Stadtverordnetenversammlung:

Wahlbeteiligung: 46,2 %

Partei Stimmen Sitze
CDU 71.253 (97.521) 10 (12)
SPD 107.261 (129.335) 16 (17)
Grüne 23.380 (29.922) 3 (4)
BVG 44.260 (28.390) 7 (4)
FDP 7.089 (0) 1 (0)

Die CDU - Liste nach der Wahl:

urspr. Listenplatz Listenplatz nach der Wahl Name: Stimmen:
104 1 Herr Andreas Petermann 3609
102 2 Herr Diethard Kerkau 3206
114 3 Herr Heiko Handschuh 3198
101 4 Herr Klaus Scheuermann 2726
108 5 Herr Heiner Hax 2646
105 6 Herr Sven Blümlein 2450
110 7 Herr Alexander Pfau 2373
112 8 Herr Norbert Knöll 2340
109 9 Herr Dr. Jochen Ohl 2269
119 10 Herr Stefan Grießmann 2171
103 11 Frau Gabriele Ludwig 2067
116 12 Herr Horst Engelhardt 2063
111 13 Herr Karl Werner Storck 2059
106 14 Herr Winfried Daniel 2029
107 15 Herr Eric Breunig 2022
117 16 Herr Walter Fischer 1856
118 17 Herr Jörg Barbarski  1820
120 18 Herr Friedrich Söder 1777
115 19 Herr Malte Rebstock 1766
122 20 Herr Michael Engels 1761
113 21 Herr Björn Kühn 1758
125 22 Herr Franz Lühn 1704
123 23 Herr Alexander Heisig 1697
131 24 Herr Helmut Beckenhaub 1625
121 25 Frau Petra Heimer 1621
128 26 Herr Alexander Buchheimer 1617
135 27 Herr Georg Theiß 1570
129 28 Herr Peter Sekyra 1566
126 29 Frau Rosemarie Seitz 1549
124 30 Herr Peter Heimer 1472
127 31 Herr Heinz Beier 1461
132 32 Frau Erika Kerkau 1452
130 33 Frau Christiane  Breunig 1422
134 34 Herr Johann Pöschl  1234
133 35 Herr Johny Nijhuis 1143
137 36 Herr Herbert Jakob 1143
136 37 Herr Bernd Fleck 1011

Ortsbeirat Groß-Umstadt:

Wahlbeteiligung: 42,0 %

Partei Stimmen Sitze
CDU 6.664 2
SPD 13.270 4
BVG 6.555 2
FDP 1.075 1

Ortsbeirat Dorndiel:

Wahlbeteiligung: 46,2 %

Partei Stimmen Sitze
CDU 503 2
SPD 405 2
BVG 163 1

Ortsbeirat Heubach:

Wahlbeteiligung: 50,4 %

Partei Stimmen Sitze
CDU 1.027 2
SPD 2.958 5
BVG 86 0
Grüne 214 0

Ortsbeirat Kleestadt:

Wahlbeteiligung: 52,2 %

Partei Stimmen Sitze
CDU 1.366 3
SPD 1.855 3
BVG 761 1
FDP 60 0

Ortsbeirat Klein-Umstadt:

Wahlbeteiligung: 47,2 %

Partei Stimmen Sitze
CDU 1.781 3
SPD 2.479 3
Grüne 469 1
BVG 210 0
FDP 242 0

Ortsbeirat Raibach:

Wahlbeteiligung: 46,8 %

Partei Stimmen Sitze
CDU 260 1
SPD 887 3
Grüne 294 1

Ortsbeirat Richen:

Wahlbeteiligung: 52,4 %

Partei Stimmen Sitze
CDU 2.928 5
SPD 1.287 2
FDP 58 0

Die CDU - Liste nach der Wahl:

urspr. Listenplatz Listenplatz nach der Wahl Name: Stimmen:
101 1 Herr Heiko Handschuh 858
102 2 Herr Alexander Pfau 564
103 3 Frau Elke Ziemer 423
105 4 Herr Sven Blümlein 360
104 5 Herr Franz Lühn 291
106 6 Herr Stefan Grießmann 266
107 7 Herr Thomas Richrath 166

Ortsbeirat Semd:

Wahlbeteiligung: 47,9 %

Partei Stimmen Sitze
CDU 912 2
SPD 2.050 3
BVG 1.212 2

Ortsbeirat Wiebelsbach:

Wahlbeteiligung: 45,9 %

Partei Stimmen Sitze
CDU 923 3
SPD 516 1
BVG 350 1

Alle Angabe ohne Gewähr!

ZURÜCK